iPhone 4s y iPhone 4: Similitudes y diferencias en una tabla comparativa
¿Demasiados datos en tu cabecita? ¿Aún andas sopesando si te conviene cambiar de iPhone o no? Tranquilo, para eso estamos aquí, engadgetero. Tras el salto te dejamos una tabla comparativa donde podrás poner frente a frente el iPhone 4 y el iPhone 4s, de forma que, de solo una pasada, sabrás en qué se diferencian y cuáles son las similitudes de estos dos terminales, en principio, tan parecidos entre sí. ¿Preparado? Pues te esperamos tras el salto.
Actualización: Una pequeña observación a nivel de diseño que se nos ha pasado inicialmente por alto. El iPhone 4S cuenta con el mismo diseño exacto del iPhone 4 de Verizon, que, ojo, no es exactamente calcado al iPhone 4 "original". Si recuerdas bien, la versión de la operadora norteamericana cuenta con un rediseño de las antenas que desplazaba ligeramente la botonería del lateral izquierda unos milímetros hacia abajo; de igual forma que lo hace ahora el iPhone 4S. Te dejamos aquí una imagen comparativa del primer iPhone 4 y del modelo de Verizon para que sepas mejor a qué nos referimos.
iPhone 4![]() | iPhone 4S![]() |
Medidas | 115,2 x 58,6 | 115,2 x 58,6 |
Grosor | 9,3 mm | 9,3 mm |
Procesador | Chip A4 de Apple | Chip dual-core A5 de Apple |
Memoria | 512 MB | Se desconoce |
Pantalla | Retina display (960 x 640) / 326ppp | Retina display (960 x 640) / 326ppp |
Capacidad | 8 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Conectividad | UMTS/HSDPA/HSUPA GSM/EDGE | UMTS/HSDPA/HSUPA GSM/EDGE CDMA EV-DO Rev. A |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 |
Giroscopio | Sí (3 ejes) | Sí (3 ejes) |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Control por voz | No | Sí - Siri |
Cámara trasera | 5 MP con flash LED | 8MP f2.4 con flash LED Sensor retroiluminado Detección de caras |
Cámara frontal | Sí (VGA) | Sí (VGA) |
Grabación video | 720p a 30 fps | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen |
Batería | 7 h. en conversación (3G) 6 h. de navegación 3G 10 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 horas de música | 8 h. en conversación (3G) 6 h. navegación 3G 9 horas de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 horas de música |
Peso | 137 gramos | 140 gramos |
Materiales empleados en fabricación | Dos paneles de vidrio de aluminosilicato / Estructura de acero inoxidable | Dos paneles de vidrio de aluminosilicato / Estructura de acero inoxidable |
Precio (contrato EEUU) | 99 dólares | 199 / 299 / 399 dólares |
Fuente: Engadget